Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan bagi Dana di bawah Principal PRS Plus dan Principal Islamic PRS Plus (“PRS”)
Kami dengan sukacitanya mengumumkan pembahagian pendapatan bagi dana-dana PRS berikut pada November 2026. Tarikh tanpa agihan dan kadar pembahagian adalah seperti di bawah.
Principal PRS Plus
| Funds | Ex-Date | Distribution (RM) |
|---|---|---|
| Principal RetireEasy Income – Class A | 16-Nov-26 | 0.6234 sen per unit |
| Principal RetireEasy Income – Class C | 16-Nov-26 | 0.6206sen per unit |
| Principal RetireEasy Income – Class X | 16-Nov-26 | 0.6248sen per unit |
| Principal RetireEasy 2030 – Class A | 16-Nov-26 | 0.6165sen per unit |
| Principal RetireEasy 2030 – Class C | 16-Nov-26 | 0.6138 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2030 – Class X | 16-Nov-26 | 0.6165 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2040 – Class A | 17-Nov-26 | 0.6390 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2040 – Class C | 17-Nov-26 | 0.6370 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2040 – Class X | 17-Nov-26 | 0.6390 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2050 – Class A | 17-Nov-26 | 0.6498 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2050 – Class C | 17-Nov-26 | 0.6470 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2050– Class X | 17-Nov-26 | 0.6498 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2060 – Class A | 18-Nov-26 | 0.6027 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2060 – Class C | 18-Nov-26 | 0.5999 sen per unit |
| Principal RetireEasy 2060 – Class X | 18-Nov-26 | 0.6029 sen per unit |
Principal Islamic PRS Plus
| Funds | Ex-Date | Distribution (RM) |
|---|---|---|
| Principal Islamic RetireEasy Income – Class A | 18-Nov-26 | 0.9610 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy Income– Class C | 18-Nov-26 | 0.9560 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy Income – Class X | 18-Nov-26 | 0.9610 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2030 – Class A | 25-Nov-26 | 0.9892 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2030 – Class C | 25-Nov-26 | 0.9850 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2030 – Class X | 25-Nov-26 | 0.9892 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2040 – Class A | 25-Nov-26 | 1.0703 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2040– Class C | 25-Nov-26 | 1.0660 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2040– Class X | 25-Nov-26 | 1.0706 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2050 – Class A | 26-Nov-26 | 1.1313 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2050 – Class C | 26-Nov-26 | 1.1266 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2050 – Class X | 26-Nov-26 | 1.1313 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2060 – Class A | 26-Nov-26 | 1.0800 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2060 – Class C | 26-Nov-26 | 1.0760 sen per unit |
| Principal Islamic RetireEasy 2060 – Class X | 26-Nov-26 | 1.0810 sen per unit |
Pengagihan akan dilaburkan semula secara automatik untuk unit tambahan, dan ia akan ditunjukkan dalam jumlah pegangan unit anda dalam dana PRS.
Penafian:
Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada). Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) telah didaftarkan dan/atau diserah simpan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut. Salinan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Pengeluaran mana-mana unit yang berkaitan dengan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan hanya akan dibuat apabila menerima permohonan yang dirujuk dan mengiringi salinan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan. Sila ambil perhatian bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan/atau skim persaraan swasta yang berkaitan mempunyai risiko. Panduan pelbagai risiko yang terlibat diterangkan dalam Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang berkaitan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menyemak iklan yang dikeluarkan oleh Principal.